Kurikulum

Kurikulum Pendidikan ekonomi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI mau tidak mau harus menjadi acuan baru dalam penyusunan kurikulum pendidikan termasuk di perguruan tinggi, dan salah satu implementasi operasionalnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).

Program Studi Pendidikan Ekonomi menggunakan kurikulum KKNI, Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes).  Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9. Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

DAFTAR KURIKULUM PRODI

 

Program Studi :   Pendidikan Ekonomi Total SKS :   363 SKS
Kurikulum :   2017 (KKNI)
ro. Kode Matakuliah SKS rilai Minimal Semester Wajib/Pilihan Paket?
1. ISI131 PENDIDIKAN IPS 3 2.00 1 Wajib Tidak
2. KDE109 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2 2.00 1 Wajib Tidak
3. KDE113 DASAR-DASAR ILMU GEOGRAFI 2 2.00 1 Wajib Tidak
4. KDE115 DASAR-DASAR ILMU SEJARAH 2 2.00 1 Wajib Tidak
5. KDE119 PENDIDIKAN PANCASILA 2 2.00 1 Wajib Tidak
6. KDE126 DASAR-DASAR ILMU POLITIK 2 2.00 1 Wajib Tidak
7. KPK121 LANDASAN KEPENDIDIKAN 2 1.00 1 Wajib Tidak
8. PAI131 Pengantar Akuntansi I 3 2.00 1 Wajib Tidak
9. PEI121 Pengantar Ekonomi Mikro 2 2.00 1 Wajib Tidak
10. PEI122 Pengantar Ekonomi Makro 2 2.00 1 Wajib Tidak
11. PMI121 Pengantar Bisnis 2 2.00 1 Wajib Tidak
12. UWM127 BAHASA INGGRIS 2 1.00 1 Wajib Tidak
13. UWP122 PENDIDIKAN PANCASILA 2 2.00 1 Wajib Tidak
14. UWP122* PENDIDIKAN PANCASILA* 2 2.00 1 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 30
15. KPK122 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 2 2.00 2 Wajib Tidak
16. KPK133 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 3 2.00 2 Wajib Tidak
17. KPK133* perkembangan dan bimbingan peserta didik 2 2.00 2 Wajib Tidak
18. PAI232 PENGANTAR AKUNTANSI II 3 2.00 2 Wajib Tidak
19. PEI221 Bahasa Inggris Ekonomi dan Bisnis 2 2.00 2 Wajib Tidak
20. PEI222 MATEMATIKA EKONOMI 2 2.00 2 Wajib Tidak
21. PEK231 TEORI EKONOMI MIKRO 3 2.00 2 Wajib Tidak
22. PMI221 PENGANTAR MANAJEMEN 2 2.00 2 Wajib Tidak
23. PMK221 Pengantar Pariwisata 2 2.00 2 Wajib Tidak
24. PMK223 ETIKA BISNIS PARIWISATA 3 2.00 2 Wajib Tidak
25. PMK223A ETIKA BISNIS PARIWISATA 2 1.00 2 Wajib Tidak
26. PPK221 HUKUM PERDATA 2 2.00 2 Wajib Tidak
27. UWI121 KOMPUTER 2 1.00 2 Wajib Tidak
28. UWI224 BAHASA INDONESIA 2 2.00 2 Wajib Tidak
29. UWP121A PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2 0.00 2 Wajib Tidak
30. UWP121B PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 2 1.00 2 Wajib Tidak
31. UWP121C PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 2 0.00 2 Wajib Tidak
32. UWP124 Bahasa Indonesia 2 2.00 2 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 40
33. ISI132 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN 2 2.00 3 Wajib Tidak
34. KPK224 Profesi Kependidikan 2 2.00 3 Wajib Tidak
35. KPK334 PROFESI KEPENDIDIKAN 2 2.00 3 Wajib Tidak
36. PAI333 Akuntansi Biaya 3 2.00 3 Wajib Tidak
37. PAK321 Akuntansi Keuangan Menengah I 2 2.00 3 Wajib Tidak
38. PAK325 Akuntansi Sektor Publik 2 2.00 3 Wajib Tidak
39. PAK326 Akuntansi Perbankan 2 2.00 3 Wajib Tidak
40. PAK339 Sistem Informasi Akuntansi 3 2.00 3 Wajib Tidak
41. PAS439 SISTIM INFORMASI AKUNTANSI 3 2.00 3 Wajib Tidak
42. PEI321 Statistik Ekonomi I 2 2.00 3 Wajib Tidak
43. PEI322 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 2 2.00 3 Wajib Tidak
44. PEK321 TEORI EKONOMI MAKRO 3 2.00 3 Wajib Tidak
45. PEK331 EKONOMI KOPERASI 3 2.00 3 Wajib Tidak
46. PEK332 Teori Ekonomi Makro 3 2.00 3 Wajib Tidak
47. PES321A MEDIA PEMBELAJARAN EKONOMI 2 2.00 3 Wajib Tidak
48. PES321B MEDIA PEMBELAJARAN AKUNTANSI 2 2.00 3 Wajib Tidak
49. PES321C MEDIA PEMBELAJARAN PERPAJAKAN 2 2.00 3 Wajib Tidak
50. PES321D MEDIA PEMBELAJARAN PARIWISATA 2 2.00 3 Wajib Tidak
51. PMI322 Manajemen Keuangan 2 1.00 3 Wajib Tidak
52. PMK321 GEOGRAFI PARIWISATA 2 2.00 3 Wajib Tidak
53. PMK322 Free Advance English For Tourism 2 2.00 3 Wajib Tidak
54. PMK323 EKONOMI PARIWISATA 3 2.00 3 Wajib Tidak
55. PMK323A EKONOMI PARIWISATA 2 2.00 3 Wajib Tidak
56. PMK324 MANAJEMEN PEMASARAN 2 2.00 3 Wajib Tidak
57. PMK324. MANAJEMEN PEMASARAN 2 1.00 3 Wajib Tidak
58. UWP323 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2.00 3 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 59
59. KDE206 ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 2 2.00 4 Wajib Tidak
60. PAI425 Perpajakan 2 2.00 4 Wajib Tidak
61. PAK427 PENGAUDITAN I 2 2.00 4 Wajib Tidak
62. PAK428 PRAKTEK AKUNTANSI 2 2.00 4 Wajib Tidak
63. PAK431 KOMPUTER AKUNTANSI 2 2.00 4 Wajib Tidak
64. PAK432 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 2 2.00 4 Wajib Tidak
65. PAK435 Akuntansi Manajemen 3 2.00 4 Wajib Tidak
66. PAK435* AKUNTANSI MANAJEMEN 2 2.00 4 Wajib Tidak
67. PAS321 MEDIA PEMBELAJARAN AKUNTANSI 2 2.00 4 Wajib Tidak
68. PAS431 KEMAMPUAN DASAR MENGAJAR AKUNTANSI 3 2.00 4 Wajib Tidak
69. PAS432 PERENCANAAN PEMBELAJARAN AKUNTANSI 3 2.00 4 Wajib Tidak
70. PDU4211 HUKUM PAJAK 2 2.00 4 Wajib Tidak
71. PEI431 STATISTIK EKONOMI II 3 2.00 4 Wajib Tidak
72. PEK421 MASALAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2 2.00 4 Wajib Tidak
73. PEK422 EKONOMI PEMBANGUNAN 2 2.00 4 Wajib Tidak
74. PEK433 Ekonomi Moneter 3 2.00 4 Wajib Tidak
75. PES321 Media Pembelajaran Ekonomi 2 2.00 4 Wajib Tidak
76. PES431 KEMAMPUAN DASAR MENGAJAR EKONOMI 3 2.00 4 Wajib Tidak
77. PES432 PERENCANAAN PEMBELAJARAN EKONOMI 3 2.00 4 Wajib Tidak
78. PES432A Perencanaan Pembelajaran Ekonomi 3 2.00 4 Wajib Tidak
79. PES432B Perencanaan Pembelajaran Akuntansi 3 2.00 4 Wajib Tidak
80. PMI421 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS 2 2.00 4 Wajib Tidak
81. PMK421 PENGANTAR PEMANDUAN WISATA 2 2.00 4 Wajib Tidak
82. PMK422 Advance English For Tourism 2 2.00 4 Wajib Tidak
83. PMK423 MANAJEMEN USAHA ODTW ALAM DAN BAHARI 2 2.00 4 Wajib Tidak
84. PMK425 MANAJEMEN OPERASIONAL DAN SERVICE QUALITY 2 2.00 4 Wajib Tidak
85. PPK421 PRAKTEK PPH ORANG PRIBADI DAN BADAN 2 2.00 4 Wajib Tidak
86. PPK422 PRAKTEK PPN DAN PPNBM 2 2.00 4 Wajib Tidak
87. PPK424 PPH ORANG PRIBADI DAN BADAN 2 2.00 4 Wajib Tidak
88. PPK425 PPN DAN PPNBM 2 2.00 4 Wajib Tidak
89. PPK427 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PBB, BPHTB DAN BEA MATERAI 2 2.00 4 Wajib Tidak
90. PPS431 KEMAMPUAN DASAR MENGAJAR PERPAJAKAN 3 2.00 4 Wajib Tidak
91. PPS432C PERENCANAAN PEMBELAJARAN PERPAJAKAN 3 2.00 4 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 77
92. PAK523 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 2.00 5 Wajib Tidak
93. PAK527 Akuntansi Perpajakan 2 2.00 5 Wajib Tidak
94. PAK528 Pengauditan II 2 2.00 5 Wajib Tidak
95. PAK532 Teori Akuntansi 3 2.00 5 Wajib Tidak
96. PAK536 Sistem Pengendalian Manajemen 3 2.00 5 Wajib Tidak
97. PEI531A Metode Penelitian Pendidikan Ekonomi 3 2.00 5 Wajib Tidak
98. PEI531B Metode Penelitian Pendidikan Akuntansi 3 2.00 5 Wajib Tidak
99. PEI531C Metode Penelitian Pendidikan Perpajakan 3 2.00 5 Wajib Tidak
100. PEI531D Metode Penelitian Pendidikan Manajemen Pariwisata 3 2.00 5 Wajib Tidak
101. PEK523 Ekonomi Transportasi 2 2.00 5 Wajib Tidak
102. PEK531 EKONOMI PUBLIK 3 2.00 5 Wajib Tidak
103. PEK532 Ekonomi Internasional 3 2.00 5 Wajib Tidak
104. PES432EA STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI B 3 2.00 5 Wajib Tidak
105. PES521 TELAAH KURIKULUM & BUKU TEKS SMP/SMA/SMK 2 1.00 5 Wajib Tidak
106. PES532 Strategi Pembelajaran Perpajakan 3 2.00 5 Wajib Tidak
107. PES532A STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI 3 2.00 5 Wajib Tidak
108. PES532B STRATEGI PEMBELAJARAN AKUNTANSI 3 2.00 5 Wajib Tidak
109. PES532C Strategi Pembelajaran Pariwisata 3 2.00 5 Wajib Tidak
110. PES535 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 3 2.00 5 Wajib Tidak
111. PMK521 PERILAKU KONSUMEN 2 2.00 5 Wajib Tidak
112. PMK522 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 2.00 5 Wajib Tidak
113. PMK523 Manajemen Usaha ODTW Budaya dan Religi 2 2.00 5 Wajib Tidak
114. PMK524 Manajemen Hotel dan Restoran 2 2.00 5 Wajib Tidak
115. PMK525 Sistem Informasi Pariwisata 2 2.00 5 Wajib Tidak
116. PMK526 Manajemen Bisnis Jasa Wisata 2 2.00 5 Wajib Tidak
117. PPK527 Pemungutan dan Pemotongan Pajak 2 2.00 5 Wajib Tidak
118. PPK528 kepabean dan cukai 2 0.00 5 Wajib Tidak
119. PPK529 Keuangan Negara 2 2.00 5 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 71
120. KPS321 MICRO TEACHING 2 2.00 6 Wajib Tidak
121. PAI634 TEORI INVESTASI & PASAR MODAL 3 2.00 6 Wajib Tidak
122. PAK624 AKUNTANSI INTERNASIONAL 2 2.00 6 Wajib Tidak
123. PAK629 AKUNTANSI SYARIAH 2 2.00 6 Wajib Tidak
124. PAK633 RISET AKUNTANSI 3 2.00 6 Wajib Tidak
125. PAK634 SEMINAR AKUNTANSI 3 2.00 6 Wajib Tidak
126. PAS634 SEMINAR PERPAJAKAN 3 2.00 6 Wajib Tidak
127. PEI621 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (2010) 2 2.00 6 Wajib Tidak
128. PEK621 EKONOMI SDA & SDM 2 2.00 6 Wajib Tidak
129. PEK623 EKONOMI INDONESIA 2 2.00 6 Wajib Tidak
130. PEK631 EVALUASI PEMBELAJARAN EKONOMI 3 2.00 6 Wajib Tidak
131. PEK632 RISET EKONOMI 3 2.00 6 Wajib Tidak
132. PEK634 RISET PERPAJAKAN 3 2.00 6 Wajib Tidak
133. PES621 EVALUASI PEMBELAJARAN AKUNTANSI 3 2.00 6 Wajib Tidak
134. PES631 EVALUASI PEMBELAJARAN PARIWISATA 3 2.00 6 Wajib Tidak
135. PMI621 KEWIRAUSAHAAN 2 2.00 6 Wajib Tidak
136. PMK424 BAHASA BELANDA 2 2.00 6 Wajib Tidak
137. PMK622 EVENT ORGANISER 2 2.00 6 Wajib Tidak
138. PMK623 STRATEGI BISNIS PARIWISATA 2 2.00 6 Wajib Tidak
139. PMK631 RISET MANAJEMEN PARIWISATA 3 2.00 6 Wajib Tidak
140. PMK634 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 2.00 6 Wajib Tidak
141. PPK621 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2 2.00 6 Wajib Tidak
142. PPK622 KOMPUTER PAJAK 2 2.00 6 Wajib Tidak
143. PPS631 EVALUASI PEMBELAJARAN PERPAJAKAN 3 2.00 6 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 60
144. KPS436B Praktek Profesi Keguruan 3 2.00 7 Wajib Tidak
145. PES721 PKL 3 2.00 7 Wajib Tidak
146. PES721B PKL 2 2.00 7 Wajib Tidak
147. UWME438 KULIAH KERJA NYATA (KKN) 4 2.00 7 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 12
148. PEI861 Skripsi 6 2.00 8 Wajib Tidak
149. PEI862 MAKALAH 4 2.00 8 Wajib Tidak
150. PEI864 KOMPREHENSIF 2 2.00 8 Wajib Tidak
151. PES721A Praktek Kerja Lapangan 2 2.00 8 Wajib Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER 14

Penjelasan tentang tabel kurikulum di atas ialah :

  1. Dalam tabel SKS per semester terdapat lebih dari 24 SKS dikarenakan adanya kode mata kuliah yang berbeda tetapi merupakan mata kuliah yang sama, hal ini merupakan imbas dari refitalisasi kurikulum sebelum kurikulum 2017 atau kurikulum KKNI.
  2. Dalam Tabel SKS per semester di smester akhir, terdapat 14 SKS total yang merupakan pilihan karya tulis terakhir untuk diampuh oleh mahasiswa saat menyelesaikan studinya
  3. Program Studi Pendidikan Ekonomi dalam penerapannya memiliki 3 kosentrasi sehingga kurikulum per smesternya digabungkan dalam 1 tabel diatas. penggabungan kurikulum kosentrasi ini mengakibatkan tingginya total SKS per Semester